(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,西王食品(000639)获外资买入23.12万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有西王食品384.59万股,占流通股0.36%,累计持股成本7.47元,持股亏损35.91%。
西王食品最近5个交易日上涨2.79%,陆股通累计净买入1.19万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.82元;最近20个交易日上涨2.35%,陆股通累计净买入201.24万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价4.64元;最近60个交易日下跌1.24%,陆股通累计净买入326.7万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价4.53元。
西王食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 384.59万 | 0.36 | 111.95万 | 23.12万 | 7.47 |
2023-8-3 | 361.47万 | 0.33 | -513.54万 | -104.38万 | 7.64 |
2023-8-2 | 465.84万 | 0.43 | 36.8万 | 7.65万 | 7.03 |
2023-8-1 | 458.19万 | 0.42 | -174.2万 | -36.25万 | 7.07 |
2023-7-31 | 494.44万 | 0.46 | 525.53万 | 111.05万 | 6.90 |
2023-7-28 | 383.39万 | 0.36 | 135.61万 | 28.99万 | 7.53 |
2023-7-27 | 354.4万 | 0.33 | 8.44万 | 1.8万 | 7.77 |
2023-7-26 | 352.6万 | 0.33 | 49.88万 | 10.84万 | 7.78 |
2023-7-25 | 341.76万 | 0.32 | 120.05万 | 26.18万 | 7.88 |
2023-7-24 | 315.59万 | 0.29 | 91.03万 | 20.05万 | 8.16 |
Copyright © 2015-2022 华中快报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com